| Название апгрейда: <<< Червонец >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 10 % -5 % -2 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 2 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x0 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 4 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 10 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 25 шт. 40 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 50 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 50 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 2 шт. на 2 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 2 шт. на 2 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< Полтинник >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 12 % -5 % -2 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 2 % -1 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x1 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 3 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 50 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 200 шт. 40 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 400 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 800 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 4 шт. на 4 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 4 шт. на 4 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< Стольник >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 13 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 3 % -1 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x3 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 2 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 100 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 350 шт. 40 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 700 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 700 шт. 40 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 6 шт. на 6 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 6 шт. на 6 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< Пятисотиный >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 14 % -6 % -2 % -1 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 3 % -2 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x10 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 1 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 500 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 1000 шт. 20 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 2500 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 6000 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 8 шт. на 5 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 8 шт. на 5 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< Реферальный >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 15 % -6 % -3 % -1 % -1 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 4 % -2 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x20 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 0.01 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 1000 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 2000 шт. 40 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 4000 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 10000 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 10 шт. на 5 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 10 шт. на 5 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< VIP-рекламный >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 16 % -7 % -3 % -1 % -1 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 5 % -2 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x25 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 0.01 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 2000 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 5000 шт. 20 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 10000 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 25000 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 50 шт. на 10 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 50 шт. на 10 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |
| Название апгрейда: <<< VIP-реферальный >>> |
| Преимущество апгрейда: |
| Срок, который действует апгрейд: | Ограничений нет |
| Реферальные уровни от пользователей: | 17 % -7 % -3 % -1 % -1 % -1 % -1 % |
| Реферальные уровни от рекламодателей: | 5 % -3 % -1 % | | Приоритет бесплатных рефералов: | x30 |
| Минимум для снятия со счета при этом апгрейде: | 0.01 руб. |
| Стоимость этого апрейда: | 5000 руб. |
| | Оплаченная Реклама входящая в состав апгрейда: | | Письма которые Вы можете разослать из апгрейда, с таймером: | 15000 шт. 20 cек. |
| Разместить количество кликов из апгрейда, с таймером: | 25000 шт. 20 сек. |
| Разместить просмотров в серфинге, с таймером: | 50000 шт. 20 cек. |
| Текстовых ссылок, кол-во дней: | 100 шт. на 10 дней |
| Баннеров, кол-во дней: | 100 шт. на 10 дней |
| Коды HTML, кол-во дней: | 0 шт. на 0 дней |
|
| ----------------------------------------------- |
| |